會員權益
二重折扣優惠等門檻列表
消費累金 | 二重折扣優惠 |
---|---|
$200,001 - 以上 | 85 折 |
$150,001 - $200,000 | 86 折 |
$120,001 - $150,000 | 87 折 |
$90,001 - $120,000 | 88 折 |
$70,001 - $90,000 | 89 折 |
$50,001 - $70,000 | 90 折 |
$40,001 - $50,000 | 91 折 |
$30,001 - $40,000 | 92 折 |
$20,001 - $30,000 | 93 折 |
$10,001 - $20,000 | 95 折 |
好喜歡愛康給官網會員的獨家回饋,不過琳瑯滿目的折扣到底怎麼算呢?
建議鐵粉們收藏此篇文章,首次公開官網活動計算機,手把手教學帶你算!
不用頭疼算數學,購物車裡就有訂單詳解幫你算完,
不用等客服解答,同步附上購物車翻譯機詳解喔!